CLASSIFICA FEMMINILE CLASSI TERZE
1 VALERETTO ALESSIA 3E 4’49”
2 DAVERIO MARZIA 3
A 4’59”
3 HAJER ROUGUI 3F 5’05”
4 CAMPANA IRENE 3H 5’08”
5 REALINI LARA 3E 5’09”
6 DI BENEDETTO DESIREE’ 3B 5’23”
7 PAGADUAN JANE 3I 5’30”
8 GENNARI REBECCA 3I 5’30”
9 BALLERIO REBECCA 3B 5’32”
10 CIPOLLINI NOEMI 3
A 5’36”
11 CADRINGHER GIULIA 3H 5’38”
12 SPATUZZI MARTINA 3E 5’54”
13 MERCURI MARTA 3D 5’56”
14 SANTAMBROGIO GIULIA 3E 5’59”
15 GILIBERTO ALICE 3H 6’00”
16 CROCI CLAUDIA 3B 6’06”
17 PALAMARCHUK KATERYNA 3C 6’08”
18 AMBROSIO BEATRICE 3I 6’11”
19 PEREGO ERICA 3C 6’11”
20 PANNULLO CHIARA 3G 6’12”
21 MARUSSI FRANCESCA 3G 6’13”
22 PUDDU ELEONORA 3H 6’14”
23 SPERONI GIORGIA 3F 6’15”
24 MANTOVANI GIORGIA 3I 6’21”
25 ANDREOLA ELISA 3B 6’23”
26 SOLIANI ANNA 3B 6’23”
27 GANDINI SILVIA 3B 6’24”
28 DEMURTAS MELISSA 3E 6’25”
29 MORELLO ANNA 3H 6’29”
30 ROSSATO CHIARA 3E 6’31”
31 PASSAGLIA VALENTINA 3G 6’34”
32 CERIANI MARTA 3F 6’39”
33 RABASSINI MARGHERITA 3D 6’51”
34 GENUARDI FRANCESCA 3F 6’54”
35 AFFRI DEBORA 3I 6’56”
36 GONNELLI ALICE 2B 6’57”
37 BEQIRAJ GRETA 3E 6’58”
38 SIMEONE ANNALISA 3F 6’59”
39 PERSENICO ALBA 3E 7’02”
40 PIAZZA ALESSIA 3F 7’03”
41 HUSSEIN LARA 3B 7’05”
42 STARA SUSANNA 3E 7’06”
43 CAMPO CRISTIANA 3F 7’06”
44 MAGSINO JOVEL 7’11”
45 MOLTENI LAURA 3C 7’16”
46 MACCHI NOEMI 3H 7’19”
47 FERRO GAIA 3H 7’20”
48 GIROMINI GIORGIA 3G 7’24”
49 RAO SILVIA 3C 7’29”
50 GIUDICI MARTINA 3G 7’35”
51 RACIOPPA ALESSIA 3G 7’36”
52 CORRERA CAMILLA 3B 7’41”
53 FRICHICHE JASMINE 3F 7’42”
54 CORRERA ISABELLA 3B 7’43”
55 ACCARDI GIULIA 3B 7’44”
56 CANNAVALE GIULIA 3D 7’45”
57 RAZLOHA KATERYNA 3F 7’50”
58 MACCHI FRANCESCA 3F 8’09”
59 REYES NICOLE 2E 8’18”
Nessun commento:
Posta un commento