CLASSIFICA CAMPESTRE SECONDE MASCHI
1 BERNASCONI ALESSANDRO 2C 6’02”
2 CARACCIOLO PIETRO 2F 6’17”
3 PIROTTA MATTEO 2C 6’23”
4 SACCHETTI GIACOMO 2A 6’27”
5 NUMEROLI MATTEO 2C 6’39”
6 GRASSI LUCA 2G 6’44”
7 CACERES BRYAN 1A 6’53”
8 ESPOSITO LUDOVICO 2A 6’53”
9 CARCANO GIOVANNI 2D 6’54”
10 BIOTTI SAMUELE 2C 7’04”
11 MOGNON DAVIDE 2I 7’05”
12 PARRINO NICCOLO’ 3E 7’06”
13 DI PASQUA ANDREA 2B 7’12”
14 MAGOGA JACOPO 2G 7’17”
15 PAOLINI EDOARDO 2C 7’17”
16 NEGRI SAMUELE 2E 7’20”
17 ROMANIELLO LUCA 2E 7’22”
18 CARLUCCIO FILIPPO 2B 7’23”
19 VERSINO MICHELE 2B 7’24”
20 GARDELLI RICCARDO 2B 7’25”
21 BORZONE TOBIA 2F 7’25”
22 GATTI MATTIA 2I 7’28”
23 PARIETTI LORENZO 2C 7’29”
24 TRIVINI FILIPPO 2H 7’30”
25 BELLACCI MATTIA 2H 7’31”
26 ZARPELLON JOE 2H 7’33”
27 GARBARINI GIOVANNI 2H 7’33”
28 NEGRI SAMUELE 2G 7’34”
29 MACCHI LEONARDO 2I 7’35”
30 BARDOTTI ANDREA 2H 7’36”
31 COLNAGO MATTEO 2C 7’36”
32 SINISCALCHI DAVIDE 2D 7’43”
33 ASTUTI ANDREA 2D 7’44”
34 DOGBO JEAN 2D 7’50”
35 BESSEGHINI MARCO 2G 7’51”
36 LODI NICOLA 2G 7’52”
37 CARUSO FILIPPO 2D 7’55”
38 POLGAR ANDRIJA 1F 7’56”
39 BISACCIA MARIO 2C 8’01”
40 TARTARI LORENZO 2D 8’02”
41 D’ELIA MATTEO 2G 8’04”
42 PIZZI MIRKO 2I 8’06”
43 QEFALIA KRISTJAN 2D 8’10”
44 RANIERI FILIPPO 2F 8’18”
45 SOLARI ANDREA 2E 8’22”
46 ZOPPINI RICCARDO 2I 8’23”
47 MAZZA RICCARDO 2C 8’25”
48 POLIZZI RICCARDO 2C 8’25”
49 BISACCIA MATTIA 2C 8’33”
50 CICERI MATTEO 2B 8’39”
51 POPO JUNIOR 1B 8’46”
52 IRMICI LEONARDO 2I 8’47”
53 PIA ALESSANDRO 2F 8’48”
54 CAMPO GIUSEPPE 2F 8’49”
55 CAMPIGLIO LUCA 2E 9’00”
56 CURTO DANIELE 1A 9’04”
57 TREZZI RICCARDO 2B 9’06”
58 MOSCATELLI DAVIDE 2A 9’25”
59 GHEZZI LUCA 2F 9’37”
60 DAINO ANDREA 2I 9’43”
61 CHIARI STEFANO 2H 9’45”
62 IVANAJ VINCENZO 2H 9’53”
63 CIMINO DAVIDE 2E 9’58”
64 VARALLI EMANUELE 2F 9’59”
65 RIVERA LEONARDO 2F 10’07”
66 ZAVATTARO MATTEO 2F 10’11”
67 MACCHI LORENZO 2B 10’14”
68 BUZZI MATTEO 2F 10’16”
69 PAOLOZZI DAVIDE 1B 10’17”
70 BEZUSHKA ROMAN 2I 10’17”
71 SERRANO BRIAN 2E 10’18”
72 ALBIN JOHN MARC 2I 10’20”
73 NOGARA GIOVANNI 2H 10’24”
74 SPANARELLI STEFANO 2D 10’25”
75 ZUCCHI DAVIDE 2H 10’34”
76 FRANCALANCI PAOLO 2D 10’43”
77 GIUDICI MATTEO 2D 10’44”
78 GENOVESE DANIELE 2C 10’49”
79 ROSSI DANIELE 2G 10’52”
80 SHEH RAMIS 2B 10’53”
81 VIGANO’ FLAVIO 2F 10’53”
82 VANALLI MATTIA 2F 11’02”
83 OLDANI MATTEO 2C 11’06”
84 PICCINELLI RICCARDO 2F 11’10”
85 PECORA LUCA 2D 11’37”
86 ALBIN JOHNN PAUL 2I 12’12”
87 DELLA RAGIONE LEONARDO 2H 12’48”
88 TAVELLI DARIO 2G 13’40”
89 ZECCHETIN CRISTIAN 2E 15’13”
Nessun commento:
Posta un commento