CLASSIFICA CORSA CAMPESTRE CLASSI PRIME
FEMMINE MEMORIAL MARIO CROCI
1 FRONTE AGNESE 1I 3’06”
Vincitrice del 2° Memorial Mario Croci
2 CAGGIONI RACHELE 1D 3’06”
3 CARCANO MARTA 1B 3’07”
3 FRANCO MADDALENA 1D 3’07”
5 TRAVAGLINI MATILDE 2E 3’08”
6 BATTAGLIA ARIANNA 1G 3’14”
7 FONTANA ANDREA 1G 3’27”
8 EL BOUGAFRI HAZAR 1B 3’31”
9 URSO ELSA 1D 3’33”
10 VEDANI CHIARA 1H 3’34”
11 GHIRINGHELLI CHIARA 1H 3’35”
12 LUCCHINA MICHELA 1D 3’36”
13 MONTORFANO LUCREZIA 1G 3’38”
14 MORELLO MATILDE 1D 3’40”
15 ROTTI ALIDA 1G 3’41”
16 DI MARTINO BEATRICE 1D 3’42”
17 BIANCHI ALICE 1B 3’44”
18 PARRINO ALICE 1F 3’46”
19 ANCITO ELEONORA 1I 3’49”
20 TAMBORINI CAMILLA 1I 3’51”
21 COLOMBO FRANCESCA 1 A 3’52”
22 OSSOLA ALICE 1D 3’55”
23 BRESSAN FRANCESCA 1D 3’56”
24 PEDROLI CAROLA 1F 3’57”
25 ALPINI SABRINA 1B 3’57”
26 CASTELLANO GIULIA 1I 3’59”
27 VILLA LUDOVICA 1D 3’59”
28 BERTONI FRANCESCA 1I 4’02”
29 CARABELLI CAMILLA 1C 4’02”
30 BASHIR JASMIN 1D 4’06”
31 SANDRI ELISA 1 A 4’06”
32 BORGHI GINEVRA 1I 4’07”
33 SECLI’ CECILIA 1I 4’07”
34 ROSSI GIORGIA 1H 4’08”
35 GANDINI MARTINA 1B 4’09”
36 CAMPI ANGELA 1 A 4’11”
37 TESTA ARIANNA 1C 4’12”
38 MARAZZI LIDIA 1B 4’12”
39 LABAGNARA ALICE 1C 4’17”
40 CIOTTI ALESSIA 1E 4’17”
41 CAZZOLA CAMILLA 1B 4’18”
42 NOVA CAMILLA 1 A 4’19”
43 GRANATIERI BLANCA 1I 4’19”
44 FERRARI AGNESE 1B 4’20”
45 MARTIGNONI ALESSIA 1C 4’22”
46 CARMINATI FRANCESCA 1C 4’24”
47 BUCCIARELLI LISA 1I 4’25”
48 GRIGGIO NOEMI 1E 4’26”
49 KISVARDAY GIORGIA 1I 4’27”
50 IOMMAZZO ELENA 1H 4’28”
51 MASTAI CATERINA 1H 4’28”
52 BOZZONI SARA 1 A 4’29”
53 BRUZZESE GIORGIA 1 A 4’30”
54 CARUSO ELISA 1D 4’31”
55 BEN HMIDA ESSIL 1B 4’32”
56 VELICANIN MELISA 1E 4’32”
57 ANTONETTI SARA 1E 4’33”
58 BAZZEGHINI SARA 1D 4’33”
59 GANDINI ILARIA 1C 4’34”
60 MAZZA LUDOVICA 1E 4’34”
61 CARCINI REBECCA 1G 4’35”
62 SOMMARUGA CARMEN 2G 4’36”
63 MASCHERONI MARIA 1D 4’36”
64 BRUSA CHIARA 1D 4’37”
65 PETRALI IRENE 1F 4’38”
66 PRIMAVERA ELENA 1F 4’38”
67 DARR SILVIA 1C 4’39”
68 SPADARO AURORA 1C 4’40”
69 BURGIO SELENE 1D 4’41”
70 PIATTI MARTA 1 A 4’41”
71 AMAYA ALLISON MARTHA 1B 4’42”
72 STELLA LUDOVICA 1G 4’44”
73 ZONDA PAOLA 1F 4’44”
74 VANINI ELENA 1F 4’45”
75 FONTANA ELENA 1F 4’45”
76 GARDA MICHELA 1F 4’46”
77 MACCHI GRETA 1E 4’46”
78 COLOMBO CHIARA 1F 4’47”
79 PEDROLI ANITA 1B 4’48”
80 BAGNATI CAROLINA 1
A 4’49”
81 SMAKAY SYLVIA 1E 4’51”
82 DACCO’ ELISA 1G 4’52”
83 PAGANINI VERONICA 1E 4’52”
84 RACIOPPA SERENA 1 A 5’01”
85 BEN HMIDA MAISSA 1F 5’03”
86 BALIAN ASDGHIG 1D 5’05”
87 POSABECCA GIULIA 1H 5’07”
88 ALVEZZOLA STEFANIA 1 A 5’12”
89 BATTAGLIA GIORGIA 1H 5’13”
90 CALDERON NICOLE 1B 5’17”
91 CIAPPINA MARGHERITA 1B 5’18”
92 MARTARELLI GRETA 1H 5’19”
93 PAROLA VALENTINA 1H 5’23”
94 MARIAN SOFIA 1H 5’24”
95 PELUSO CATERINA 1E 5’44”
96 ZUCCHI GIULIA 1G 5’45”
Nessun commento:
Posta un commento