CLASSIFICA CAMPESTRE PRIME MASCHI MEMORIAL MARIO CROCI
1 CORTI STEFANO 1E 4’44”
Vincitore del 2° Memorial Mario Croci
2 OVALLE STEVEN 1 A 4’46”
3 BIGLIETTO MARCO 1D 4’48”
4 MONGELLI EMANUELE 2E 4’50”
5 BALLERIO TOMMASO 1G 4’51”
6 REDAELLI GIORGIO 1G 4’53”
7 TONANI TOMMASO 1G 5’01”
8 MARASCIUOLO GIACOMO 1F 5’04”
9 SOMASCHINI TOMMASO 1G 5’07”
10 FAILLA LUCA 1C 5’08”
11 CAMPANACE NICOLO’ 1H 5’10”
12 COLLI DENNIS 1H 5’11”
13 DAVERIO GABRIEL 1 A 5’13”
14 INTRIERI KEVIN 1E 5’15”
15 MARONI NICOLAS 1D 5’16”
16 BALLERIO STEFANO 1C 5’17”
17 ABBATE FRANCESCO 1
A 5’19”
18 CAMURATI MARIO 1H 5’21”
19 VALERETTO RICCARDO 1D 5’23”
20 ZANETTA FEDERICO 1I 5’23”
21 BINDA MATTIA 1I 5’24”
22 BIGANZOLI TOMMASO 1F 5’27”
23 FACHINI CARLO 1I 5’28”
24 FERRARIO GIACOMO 1 A 5’29”
25 D’UVA ALESSANDRO 1E 5’31”
26 GENOVESE JACOPO 1C 5’32”
27 NANIA FEDERICO 1E 5’33”
28 ROBBIANI PABLO 1E 5’34”
29 SOKAJ VILSON 1G 5’35”
30 MORTARA MATTEO 1 A 5’36”
31 COTTINI LEO 1H 5’39”
32 SCOGLIO GIORGIO 1B 5’42”
33 SETTIMO FERNANDO 1 A 5’42”
34 CROCI FRANCESCO 1H 5’46”
35 DODERO LUCA 1B 5’47”
36 CONTI LORENZO 1C 5’51”
37 DOTTI LORENZO 1F 5’52”
38 PALTANI DAVIDE 1F 5’52”
39 SARNO MASSIMILIANO 1D 5’53”
40 BELFIORE ALESSANDRO 1E 5’55”
41 CHIARULLI SIMONE 1C 5’56”
42 GUAZZI JUAN DIEGO 1E 5’57”
43 BIANCHI FEDERICO 1H 6’01”
44 BASSO GIANLUIGI 1 A 6’03”
45 MINA MATTEO 1C 6’04”
46 CARBONE DANIELE 1B 6’07”
47 TRIPODI DOMENICO 1G 6’08”
48 DE DIONIGI TOMMASO 1 A 6’08”
49 ROSSI NICOLO’ 1F 6’09”
50 COSTA LORENZO 1G 6’10”
51 ZAVAGLIA ALBERTO 1C 6’11”
52 BOGGIO MARCO 1F 6’12”
53 PAGLINI LORENZO 1 A 6’14”
54 FANTONI ANDREA 1C 6’22”
55 CRESPI MATTEO 1C 6’25”
56 PERSENICO FRANCESCO 1D 6’26”
57 BELLONE SANDER 1B 6’27”
58 MAJ CARLO 1H 6’30”
59 MIGLIORI PIETRO 1F 6’30”
60 FERRARA ANDREA 1 A 6’34”
61 BESSI LORENZO 1I 6’35”
62 SALVETTI GIANMARCO 1B 6’36”
63 GUIDOTTI LUCA 1I 6’36”
64 TOMMASO GIANPAOLO 1I 6’38”
65 LA DELFA ANDREA 1B 6’39”
66 BRUSA LUCA 1D 6’40”
67 LAURI FILIPPO 1C 6’44”
68 NIKOLAJ ALDO 1E 6’45”
69 IOMMAZZO FRANCESCO 1E 6’46”
70 ANTONELLO FEDERICO 1F 7’01”
71 TRIACCA ANDREA 1 A 7’05”
72 CATTANEO GIACOMO 1E 7’07”
73 BONARIA SAMUELE 1I 7’16”
74 VISCO NICOLO’ 1G 7’17”
75 DE LUCA DANIELE 1E 7’21”
76 GRIPPALDI LEONARDO 1B 7’22”
77 NASCIMBENI MATTIA 1B 7’29”
78 SOLARI FEDERICO 1G 7’33”
79 CACACE NICOLO’ 1E 7’40”
80 MARRONI MATTEO 1B 7’41”
81 SUIU MARIAN COSMIN 1F 7’46”
82 DE MARCO LORENZO 1B 7’47”
83 TOLI EMILIO 1E 7’54”
84 FERRARI LORENZO 1E 8’01”
85 LOTTO GIULIO 1F 8’05”
86 DAL CORTIVO DANNY 1C 8’09”
87 LOMBARDO JACOPO 1
A 8’10”
88 CARRAVETTA MATTEO 1E 8’11”
89 SIRIWARDANA SATISHKA 1F 8’17”
90 BATTAGLIA ERIK 1 A 8’18”
91 BIANCHI TOMMASO 1
A 8’25”
92 SANE IBRAHIMA 1E 8’30”
93 VIOLINI STEFANO 1C 8’31”
94 MARKVUKAJ ANDI 1F 9’01”
95 ALIGA ALLEN 2B 9’10”
96 CARDIANO MATTEO 1I 9’42”
97 PANDOLFO FABRIZIO 1E 9’47”
Nessun commento:
Posta un commento